Tiesiog užsukau parodyti savo mėgstamiausia lauknešėlį į darbą.
Saldžių sapnų
Sincerely, Strange
2012 m. sausio 19 d., ketvirtadienis
2012 m. sausio 17 d., antradienis
Greita ir originali vakarienė
Kai peržvelgi kitų rašomus internetinius dienoraščius, kulinarines knygas, kurios pastaraisiais metais dygsta knygynų lentynose kaip grybai po lietaus, tai atrodo, kad daugiau niekas nieko kito neveikia, tik gamina patiekalus - kulinarinius šedevrus, kur dar produktų jiems pagaminti ne tik kad nerasi nusipirkti, bet net neįsivaizduoji kaip jie atrodo ir kokioj lentynoj jų ieškot. O juk kartais taip norisi ko nors paprasto, nesudėtingo, pagaminamo per keletą minučių, kad likusį laiką vakare galėtum praleisti su gera knyga rankoj ar tiesiog spoksant į televizorių žiūrint paprastą, banalią komediją.
Štai jums ir idėja, greitai ir be proto gardžiai vakarienei.
Skanaus :)
Ms. Magnifique
Štai jums ir idėja, greitai ir be proto gardžiai vakarienei.
Skanaus :)
Ms. Magnifique
2012 m. sausio 15 d., sekmadienis
Skanumynai arba laikas išmokti fotografuoti
Pagaliau bandžiau prisijaukinti fotoaparatą ir nufotografuoti vaišes, kurias vakar teko skanauti.
Sincerely, Strange
A la dekupažinis pyragas :))) |
Skaniausios mamos bandelės |
Be komentarų |
Fainuoliai sausainiukai |
Dieviškas močiutės kisielius |
Mano myyylimiausias puodelis |
Skaniausi mano valgyti saldainiai |
Vaizdelis iš arčiau |
2012 m. sausio 12 d., ketvirtadienis
Bento II dalis
Neperseniausiai kilo klausimas: tai kokio dydžio turi būti Bento dėžutė? Jeigu japonai yra tokie sveiko maisto šalininkai, tai kažkokios normos turėtų būti. Ir aš tikrai neapsirikau.
Štai kokią išsamią lentelę radau interneto platybėse ir pasirinkau, mano manymu, pačias svarbiausias grafas.
Amžius (moterų) | Patiekalo vertė (kcal) | Bento dėžutės talpa (ml) |
3-5 | 450 | 400 |
6-8 | 500-550 | 500 |
9-11 | 600-650 | 600 |
12-14 | 770 | 700 |
15-17 | 735 | 700 |
18-20’s | 685 | 600 |
30’s | 670 | 600 |
40’s | 670 | 600 |
50’s | 650 | 600 |
60’s | 650 | 600 |
70’s | 520 | 500 |
80’s | 520 | 500 |
Amžius (vyrų) | Patiekalo vertė (kcal) | Bento dėžutės talpa (ml) |
3-5 | 450 | 400 |
6-8 | 500-550 | 500 |
9-11 | 600-650 | 600 |
12-14 | 885 | 900 |
15-17 | 920 | 900 |
18-20’s | 885 | 900 |
30’s | 885 | 900 |
40’s | 885 | 900 |
50’s | 800 | 800 |
60’s | 800 | 800 |
70’s | 620 | 600 |
80’s | 620 | 600 |
Manau, dabar viskas paliko dar aiškiau. Tačiau tai dar ne viskas. Yra savotiški "standartai" kiek kokio maisto turėtų būti dėžutėje.
Kategorija | Produktai priskiriami konkrečiai kategorijai | (idealus kiekis Bento dėžutėje) |
Grūdiniai patiekalai | Patiekalai, kurių sudėtį vyrauja ryžiai, duona, lakštiniai ir makaronai (angliavandenių šaltiniai) | 3 dalys |
Daržovių patiekalai | Patiekalai, kurių sudėtį vyrauja daržovės, bulvės, pupelės (išskyrus sojos pupeles), grybai ir dumbliai (vitaminų, mineralų ir ląstelienos šaltiniai) | 2 dalys |
Žuvies ir mėsos patiekalai | Patiekalai, kurių sudėtį vyrauja mėsa, žuvis, kiaušiniai, sojos pupelės ir sojos produktai (baltymų šaltiniai) | 1 dalis |
Pieno produktai | Pienas, jogurtas ir sūris (kalcio šaltiniai) | (pasirinktinai) |
Vaisiai | Vaisiai ir į vaisius panašios daržovės (vitamino C ir kalio šaltiniai) | (pasirinktinai) |
Ir pabaigai dar vienas paprastas mano Bento.
Sincerely, Strange
2012 m. sausio 10 d., antradienis
Maistas dėžutėje arba Bento
Ši tema man turbūt yra pati mieliausia, tačiau sunkiai sekasi dėlioti žodžius :) Iš tikro daug ką noriu pasakyti, tik nežinau ar pavyks...
Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad bemaž prieš daugiau nei metus laiko labai susidomėjau tuo, ką mes valgome. Tai įtakojo masinės informavimo priemonės ir buvo toks momentas, jog visur visi diskutavo apie tai, jog viešojo maitinimo sektoriuje iš tikro kokybės yra pakankamai mažai. Galų gale tu nežinai kaip tas maistas buvo ruošiamas ir iš kokių produktų. Taip kilo idėja neštis į darbą namie gamintą maistą. Iš pradžių tai buvo sunku sugalvoti, ką dėtis, kad man būtų ir skanu, ir patogu valgyti. Taip netikėtai pamačiau internetinį blog'ą apie Bento ir iš karto susidomėjau.
Norėčiau pateikti truputėlį istorijos apie tai, kas per daiktas tas Bento. Turbūt patį aiškiausią paaiškinimą radau žurnale "Mano namai". "Bento dėžutė yra japonų išmonės rezultatas. Viena sveikiausių pasaulyje laikoma japonų virtuvė amžiams bėgant neįtikėtinai ištobulino galimybę su savimi į darbą <...> neštis bento dežutėse supakuotą maistą. Bento istorija prasidėjo dar V amžiuje: jau tada japonai į medžioklę, kelionę, žūklę ar karą maistą pasiimdavo iš namų. O žodis "bento", reiškiantis nedidelę supakuoto maisto porciją, atsirado XVI amžiuje. Tuomet Japonijoje ir pradėtos gaminti lakuotos medinės Bento dėžutės." Šiandien šių dėžučių yra pačių įvairiausių: medinių, metalinių, plastikinių. Šios dėžutės yra ypatingos tuo, kad turi kelis skyrelius. Taip produktai nesusimaišo. Štai keli pavyzdžiai:
Japonai sukuria tokių Bento šedevrų, kad būtų tiesiog nuodėmė jų nevalgyti :) Žvilgtelkite į kelis iš jų:
Po truputėlį ir aš susipažįstu su Bento idėjomis ir jau žengiu pirmuosius žingsnius. Iki tokių grožybių darymo man dar daug metų teks tobulėti, bet šį tą paprasto pasigaminu :)
Kitą kartą pratęsiu šią temą.
Sincerely, Strange
2012 m. sausio 9 d., pirmadienis
Kvepalai. Vienos maniakes istorija
Kaip viename filme Marilyn Monroe sakė "Diamonds are the girls' best friends", taip kvepalai yra mano best friends. Esu kvepalomanė, o gal kvepaloholikė, abu vienodai gerai skamba, bet negaliu praeit pro parduotuvę, kurioje vyksta išpardavimai. KVEPALŲ išpardavimai.
Šiandieninis mano grobis - Gloria Vanderbilt. Tiesiog taip ir vadinasi. Tai klasikiniai, labai moteriški kvepalai, į pasaulį paleisti 1982 metais. Jie buvo sukurti, kad pabrėžtų moteriškumą, kiekvienos moters individualumą ir išskirtinumą. Kvapas tinka tiek iškilmingam vakarui, tiek neįpareigojančiam vakarėliui.
Šiandieninis mano grobis - Gloria Vanderbilt. Tiesiog taip ir vadinasi. Tai klasikiniai, labai moteriški kvepalai, į pasaulį paleisti 1982 metais. Jie buvo sukurti, kad pabrėžtų moteriškumą, kiekvienos moters individualumą ir išskirtinumą. Kvapas tinka tiek iškilmingam vakarui, tiek neįpareigojančiam vakarėliui.
Sudedamosios dalys
Ananasai, apelsinų žiedai, levandos, žalumynai, bergamotės, gvazdikai, tuberozos, vilkdalgiai, jazminai, kvapiosios kanangos, rožės, santalai, cinamonas, miramedžiai, muskusas, vanilė, kvapieji auksbarzdžiai.
Tai išties labai moteriškas kvapas, kažkiek panašus į panelės Coco Chanel No.5, kuriuo vilkėdavo Marilyn eidama miegoti.
Ms. Magnifique
2012 m. sausio 7 d., šeštadienis
Žiema ...?
Kai už lango ir sninga, ir lyja, o tau nesinori net mažojo kojos pirštelio kelt laukan, geriausi tavo draugai gero vyno taurė, spragsintis židinys ir lengva muzikytė.
Gero klausymo,
Ms. Magnifique
Gero klausymo,
Ms. Magnifique
Visais gyvenimo atvejais padeda skanėstai
Kartais nori nenori "kažkas" sugadina nuotaiką. Šiandien tai pavyko padaryti rytiniam sniegui, kuris sugebėjo ištirpti taip greitai, jog net nespėjau pasidžiaugti...
Na, bet atsirado "kažkas", kas sugebėjo gerą nuotaiką sugrąžinti ir dar daugiau (čia kaip toj dainoj "nėra to blogo, kad neišeitų į gerą"). Tad tapu tapu ir aš jau "AJ šokolade". Vos pravėrus duris pasitiko šokolado kvapo pliūpsnis, kad net galva apsisuko :)
Tad skanauju tobulą sūrio pyragą (būtent toks pavadinimas) ir dievišką kavutę. Ir visiškai neberūpi, kad už lango kapsi lietaus lašai, vidury dienos tamsu kaip vakare...
O čia nuorodėlė su adresais, kur galėtumėte paskanauti šiais saldėsiais.
Ir saldaus šeštadienio vakaro su nuostabia daina :)
Sincerely, Strange
2012 m. sausio 5 d., ketvirtadienis
Visų laikų geriausi
Seniai kamuoja klausimas: koks yra geriausias visų laikų filmas? Tai tikrai turėtų būti ne šių laikų holivudinės produkcijos išraiška. Kažkas, kas turi savyje moralinių vertybių, tai, ką pažiūrėjus, dar ilgai sėdi ir pergalvoji, ką matei, kas sukrečia iki pačių kaulų čiulpų.
Yra tokia gera internetinė svetainė http://www.imdb.com/. Viskas apie filmus, aktorius, režisierius ir visa kita, kas susiję su kinematografija. Tai va, pagal šios svetainės reitingus pirmoje vietoje yra filmas "The Shawshank Redemption", ką lietuviai išvertė "Pabėgimas iš Šošenko". Kadangi nesu mačiusi šio filmo, tai belieka tik išsivirti kvapnios arbatos, užsigesint šviesas ir pradėt žiūrėt geriausią visų laikų filmą.
Ms. Magnifique
Track which films you've seen from the Top 250 right here!
Yra tokia gera internetinė svetainė http://www.imdb.com/. Viskas apie filmus, aktorius, režisierius ir visa kita, kas susiję su kinematografija. Tai va, pagal šios svetainės reitingus pirmoje vietoje yra filmas "The Shawshank Redemption", ką lietuviai išvertė "Pabėgimas iš Šošenko". Kadangi nesu mačiusi šio filmo, tai belieka tik išsivirti kvapnios arbatos, užsigesint šviesas ir pradėt žiūrėt geriausią visų laikų filmą.
Ms. Magnifique
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 9.2 | The Shawshank Redemption (1994) | 688,495 |
2. | 9.2 | Krikstatevis (1972) | 517,572 |
3. | 9.0 | Krikstatevis II (1974) | 323,867 |
4. | 8.9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 215,796 |
5. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 541,021 |
6. | 8.9 | 12 Angry Men (1957) | 167,315 |
7. | 8.9 | Schindler's List (1993) | 360,829 |
8. | 8.8 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 287,653 |
9. | 8.8 | Tamsos riteris (2008) | 622,905 |
10. | 8.8 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 480,639 |
11. | 8.8 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 352,559 |
12. | 8.8 | Pradzia (2010) | 470,909 |
13. | 8.8 | Fight Club (1999) | 516,082 |
14. | 8.8 | Shichinin no samurai (1954) | 120,093 |
15. | 8.7 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 501,812 |
16. | 8.7 | Goodfellas (1990) | 304,093 |
17. | 8.7 | Star Wars (1977) | 397,940 |
18. | 8.7 | Cidade de Deus (2002) | 226,573 |
19. | 8.7 | Casablanca (1942) | 204,219 |
20. | 8.7 | C'era una volta il West (1968) | 99,238 |
21. | 8.7 | Matrica (1999) | 499,765 |
22. | 8.7 | Rear Window (1954) | 149,914 |
23. | 8.7 | Indiana Dzounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieskotojai (1981) | 304,099 |
24. | 8.7 | The Silence of the Lambs (1991) | 329,541 |
25. | 8.7 | The Usual Suspects (1995) | 336,151 |
26. | 8.6 | Psycho (1960) | 184,620 |
27. | 8.6 | Se7en (1995) | 387,452 |
28. | 8.6 | Forrest Gump (1994) | 424,426 |
29. | 8.6 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 431,047 |
30. | 8.6 | It's a Wonderful Life (1946) | 129,757 |
31. | 8.6 | Memento (2000) | 363,828 |
32. | 8.6 | Lйon (1994) | 279,377 |
33. | 8.6 | Sunset Blvd. (1950) | 69,716 |
34. | 8.6 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) | 187,092 |
35. | 8.6 | Apocalypse Now (1979) | 216,834 |
36. | 8.5 | American History X (1998) | 311,348 |
37. | 8.5 | North by Northwest (1959) | 114,110 |
38. | 8.5 | Citizen Kane (1941) | 165,452 |
39. | 8.5 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 315,027 |
40. | 8.5 | American Beauty (1999) | 374,597 |
41. | 8.5 | Zaislu istorija 3 (2010) | 178,630 |
42. | 8.5 | Saving Private Ryan (1998) | 355,223 |
43. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 210,985 |
44. | 8.5 | Alien (1979) | 230,831 |
45. | 8.5 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) | 145,188 |
46. | 8.5 | City Lights (1931) | 39,548 |
47. | 8.5 | Vertigo (1958) | 114,569 |
48. | 8.5 | Svytejimas (1980) | 240,434 |
49. | 8.5 | Paths of Glory (1957) | 57,068 |
50. | 8.5 | Le fabuleux destin d'Amйlie Poulain (2001) | 240,584 |
51. | 8.5 | The Pianist (2002) | 184,679 |
52. | 8.5 | M (1931) | 50,319 |
53. | 8.5 | WALL·E (2008) | 262,509 |
54. | 8.4 | Double Indemnity (1944) | 47,490 |
55. | 8.4 | The Departed (2006) | 352,943 |
56. | 8.4 | Das Leben der Anderen (2006) | 106,250 |
57. | 8.4 | A Clockwork Orange (1971) | 246,992 |
58. | 8.4 | Lawrence of Arabia (1962) | 96,007 |
59. | 8.4 | Aliens (1986) | 215,710 |
60. | 8.4 | Modern Times (1936) | 49,134 |
61. | 8.4 | To Kill a Mockingbird (1962) | 102,676 |
62. | 8.4 | La vita и bella (1997) | 148,951 |
63. | 8.4 | Requiem for a Dream (2000) | 247,827 |
64. | 8.4 | Back to the Future (1985) | 274,103 |
65. | 8.4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 290,670 |
66. | 8.4 | Das Boot (1981) | 86,167 |
67. | 8.4 | Reservoir Dogs (1992) | 274,963 |
68. | 8.4 | The Third Man (1949) | 61,448 |
69. | 8.4 | The Prestige (2006) | 296,849 |
70. | 8.4 | L.A. Confidential (1997) | 205,956 |
71. | 8.4 | Chinatown (1974) | 100,187 |
72. | 8.4 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 41,045 |
73. | 8.4 | The Green Mile (1999) | 276,142 |
74. | 8.4 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 60,644 |
75. | 8.3 | The Great Dictator (1940) | 49,888 |
76. | 8.3 | Monty Python and the Holy Grail (1974) | 190,553 |
77. | 8.3 | Once Upon a Time in America (1984) | 95,809 |
78. | 8.3 | Rashфmon (1950) | 50,144 |
79. | 8.3 | Gladiator (2000) | 379,526 |
80. | 8.3 | Raging Bull (1980) | 113,756 |
81. | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 201,570 |
82. | 8.3 | Amadeus (1984) | 123,853 |
83. | 8.3 | Some Like It Hot (1959) | 84,659 |
84. | 8.3 | Singin' in the Rain (1952) | 69,446 |
85. | 8.3 | Ladri di biciclette (1948) | 37,558 |
86. | 8.3 | All About Eve (1950) | 42,780 |
87. | 8.3 | The Bridge on the River Kwai (1957) | 73,718 |
88. | 8.3 | Braveheart (1995) | 314,198 |
89. | 8.3 | El laberinto del fauno (2006) | 208,086 |
90. | 8.3 | 2001: A Space Odyssey (1968) | 198,564 |
91. | 8.3 | Metropolis (1927) | 52,078 |
92. | 8.3 | Oldeuboi (2003) | 135,882 |
93. | 8.3 | The Apartment (1960) | 47,823 |
94. | 8.3 | Menantis pikta (1992) | 130,427 |
95. | 8.3 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 272,113 |
96. | 8.3 | Der Untergang (2004) | 112,081 |
97. | 8.3 | The Sting (1973) | 83,249 |
98. | 8.3 | Inglourious Basterds (2009) | 284,201 |
99. | 8.3 | Mononoke-hime (1997) | 87,336 |
100. | 8.3 | Indiana Dzounsas ir paskutinis kryziaus zygis (1989) | 220,503 |
101. | 8.3 | Mr. Smith Goes to Washington (1939) | 40,804 |
102. | 8.3 | Jodaeiye Nader az Simin (2011) | 22,962 |
103. | 8.3 | The Elephant Man (1980) | 76,838 |
104. | 8.3 | Aukstyn (2009) | 196,315 |
105. | 8.3 | On the Waterfront (1954) | 50,955 |
106. | 8.3 | Die Hard (1988) | 248,229 |
107. | 8.3 | Gran Torino (2008) | 204,570 |
108. | 8.3 | The Maltese Falcon (1941) | 62,166 |
109. | 8.3 | Det sjunde inseglet (1957) | 50,265 |
110. | 8.3 | The Great Escape (1963) | 78,497 |
111. | 8.3 | The Lion King (1994) | 212,321 |
112. | 8.3 | Rebecca (1940) | 43,695 |
113. | 8.2 | Hotaru no haka (1988) | 47,975 |
114. | 8.2 | Betmenas: Pradzia (2005) | 358,007 |
115. | 8.2 | Yфjinbф (1961) | 36,581 |
116. | 8.2 | Sin City (2005) | 323,017 |
117. | 8.2 | Per qualche dollaro in piщ (1965) | 61,725 |
118. | 8.2 | The General (1926) | 25,372 |
119. | 8.2 | Heat (1995) | 192,153 |
120. | 8.2 | Witness for the Prosecution (1957) | 23,696 |
121. | 8.2 | Fargo (1996) | 203,992 |
122. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 229,858 |
123. | 8.2 | Snatch. (2000) | 242,849 |
124. | 8.2 | Ran (1985) | 41,858 |
125. | 8.2 | Smultronstдllet (1957) | 28,283 |
126. | 8.2 | Juodoji gulbe (2010) | 198,335 |
127. | 8.2 | Nasrai (1975) | 178,180 |
128. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 121,572 |
129. | 8.2 | Touch of Evil (1958) | 40,078 |
130. | 8.2 | The King's Speech (2010) | 140,521 |
131. | 8.2 | No Country for Old Men (2007) | 264,066 |
132. | 8.2 | Toy Story (1995) | 220,972 |
133. | 8.2 | The Big Lebowski (1998) | 233,225 |
134. | 8.2 | The Deer Hunter (1978) | 113,226 |
135. | 8.2 | The Wizard of Oz (1939) | 131,909 |
136. | 8.2 | Cool Hand Luke (1967) | 58,149 |
137. | 8.2 | The Sixth Sense (1999) | 313,872 |
138. | 8.2 | It Happened One Night (1934) | 31,457 |
139. | 8.2 | Strangers on a Train (1951) | 44,208 |
140. | 8.2 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 303,435 |
141. | 8.2 | Annie Hall (1977) | 84,341 |
142. | 8.2 | Scarface (1983) | 210,134 |
143. | 8.2 | Ikiru (1952) | 20,593 |
144. | 8.2 | Kovotojai (2011) | 38,522 |
145. | 8.1 | High Noon (1952) | 42,229 |
146. | 8.1 | Platoon (1986) | 140,367 |
147. | 8.1 | Donnie Darko (2001) | 273,118 |
148. | 8.1 | The Gold Rush (1925) | 27,790 |
149. | 8.1 | Into the Wild (2007) | 155,175 |
150. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 199,072 |
151. | 8.1 | The Kid (1921) | 21,011 |
152. | 8.1 | Le salaire de la peur (1953) | 18,328 |
153. | 8.1 | Slumdog Millionaire (2008) | 255,238 |
154. | 8.1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 72,780 |
155. | 8.1 | The Grapes of Wrath (1940) | 29,651 |
156. | 8.1 | Notorious (1946) | 38,488 |
157. | 8.1 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) | 174,622 |
158. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 194,749 |
159. | 8.1 | Gone with the Wind (1939) | 102,517 |
160. | 8.1 | Sunrise: A Song of Two Humans (1927) | 14,916 |
161. | 8.1 | El secreto de sus ojos (2009) | 41,636 |
162. | 8.1 | There Will Be Blood (2007) | 170,002 |
163. | 8.1 | The Thing (1982) | 112,900 |
164. | 8.1 | Amores perros (2000) | 82,166 |
165. | 8.1 | Groundhog Day (1993) | 184,280 |
166. | 8.1 | Casino (1995) | 144,273 |
167. | 8.1 | Life of Brian (1979) | 123,158 |
168. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 74,467 |
169. | 8.1 | Finding Nemo (2003) | 238,513 |
170. | 8.1 | The Terminator (1984) | 241,866 |
171. | 8.1 | Les diaboliques (1955) | 19,666 |
172. | 8.1 | The Big Sleep (1946) | 35,279 |
173. | 8.1 | The Best Years of Our Lives (1946) | 21,260 |
174. | 8.1 | The Graduate (1967) | 101,074 |
175. | 8.1 | Tonari no Totoro (1988) | 47,678 |
176. | 8.1 | Kaip prisijaukinti slibina (2010) | 115,873 |
177. | 8.1 | Stand by Me (1986) | 118,028 |
178. | 8.1 | District 9 (2009) | 231,679 |
179. | 8.1 | V for Vendetta (2006) | 313,022 |
180. | 8.1 | Twelve Monkeys (1995) | 217,336 |
181. | 8.1 | Dog Day Afternoon (1975) | 80,769 |
182. | 8.1 | The Manchurian Candidate (1962) | 41,348 |
183. | 8.1 | Bornas. Galutinis tikslas (2007) | 204,627 |
184. | 8.1 | Good Will Hunting (1997) | 209,616 |
185. | 8.1 | Judgment at Nuremberg (1961) | 18,882 |
186. | 8.1 | Network (1976) | 46,184 |
187. | 8.1 | Gandhi (1982) | 68,569 |
188. | 8.1 | The Night of the Hunter (1955) | 32,355 |
189. | 8.1 | Les quatre cents coups (1959) | 31,269 |
190. | 8.0 | La battaglia di Algeri (1966) | 18,257 |
191. | 8.0 | Mary and Max (2009) | 32,967 |
192. | 8.0 | The Wrestler (2008) | 136,774 |
193. | 8.0 | 8Ѕ (1963) | 38,404 |
194. | 8.0 | The Princess Bride (1987) | 149,253 |
195. | 8.0 | Dial M for Murder (1954) | 41,059 |
196. | 8.0 | Haris Poteris ir Mirties relikvijos. 2 dalis 3D (2011) | 140,942 |
197. | 8.0 | The Killing (1956) | 31,819 |
198. | 8.0 | Persona (1966) | 23,058 |
199. | 8.0 | Vaziuok (2011) | 90,323 |
200. | 8.0 | La troskinys (2007) | 190,262 |
201. | 8.0 | Hugo isradimas (2011/II) | 14,665 |
202. | 8.0 | The Hustler (1961) | 31,809 |
203. | 8.0 | La strada (1954) | 22,723 |
204. | 8.0 | Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 26,308 |
205. | 8.0 | Egzorcistas (1973) | 141,464 |
206. | 8.0 | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 14,382 |
207. | 8.0 | Le scaphandre et le papillon (2007) | 44,482 |
208. | 8.0 | Fanny och Alexander (1982) | 19,339 |
209. | 8.0 | Star Trek (2009) | 200,582 |
210. | 8.0 | The Wild Bunch (1969) | 38,357 |
211. | 8.0 | Hauru no ugoku shiro (2004) | 68,355 |
212. | 8.0 | Isikunijimas (2009) | 387,919 |
213. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 24,963 |
214. | 8.0 | A Streetcar Named Desire (1951) | 42,700 |
215. | 8.0 | Rocky (1976) | 137,193 |
216. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 49,815 |
217. | 8.0 | Sherlock Jr. (1924) | 10,979 |
218. | 8.0 | Kind Hearts and Coronets (1949) | 16,511 |
219. | 8.0 | Mergina su drakono tatuiruote (2011) | 15,828 |
220. | 8.0 | The Truman Show (1998) | 225,952 |
221. | 8.0 | All Quiet on the Western Front (1930) | 27,325 |
222. | 8.0 | Mou gaan dou (2002) | 45,250 |
223. | 8.0 | Le notti di Cabiria (1957) | 15,017 |
224. | 8.0 | Mystic River (2003) | 162,954 |
225. | 8.0 | Rosemary's Baby (1968) | 69,067 |
226. | 8.0 | Lеt den rдtte komma in (2008) | 90,142 |
227. | 8.0 | Festen (1998) | 33,819 |
228. | 8.0 | Roman Holiday (1953) | 41,358 |
229. | 8.0 | Reikalai Briugeje (2008) | 143,470 |
230. | 8.0 | Rope (1948) | 42,454 |
231. | 8.0 | Magnolia (1999) | 146,161 |
232. | 8.0 | The Incredibles (2004) | 217,018 |
233. | 8.0 | Karibu piratai: Juodojo perlo prakeiksmas (2003) | 324,697 |
234. | 8.0 | Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora Й Outro (2010) | 16,843 |
235. | 8.0 | A Beautiful Mind (2001) | 188,685 |
236. | 8.0 | Big Fish (2003) | 185,799 |
237. | 8.0 | Seppuku (1962) | 7,269 |
238. | 8.0 | The Man Who Shot Liberty Valance (1962) | 28,506 |
239. | 8.0 | Manhattan (1979) | 50,381 |
240. | 8.0 | Yip Man (2008) | 35,828 |
241. | 8.0 | Tфkyф monogatari (1953) | 11,181 |
242. | 8.0 | Ed Wood (1994) | 91,387 |
243. | 8.0 | Stalker (1979) | 28,328 |
244. | 8.0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 243,081 |
245. | 8.0 | Monsters, Inc. (2001) | 179,897 |
246. | 8.0 | Kaze no tani no Naushika (1984) | 30,224 |
247. | 8.0 | Trois couleurs: Rouge (1994) | 30,661 |
248. | 8.0 | 3 Idiots (2009) | 26,080 |
249. | 8.0 | Kuzdesiu sala (2010) | 223,698 |
250. | 8.0 | Beauty and the Beast (1991) | 104,540 |
Užsisakykite:
Pranešimai (Atom)